スキル
習熟度の基準
- A
- 独力で進められ、課題の発見と解決、あとから加わる人への教えまでできる
- B
- 独力で進められる
業務ごとの主なスキル
システム開発
- 要件定義
- 基本設計
- 詳細設計
- 製造・実装
- 単体テスト
- 結合テスト・総合テスト
- 保守・運用
- マネジメント
- Java
- JavaScript
- TypeScript
- HTML/CSS
- SQL
- Python
- Vue.js
- React
- jQuery
- Spring Boot
- PostgreSQL
- MySQL
- AWS
- Storybook
業務DX支援
AI活用支援
- 要件定義
- マネジメント
- Python
- React
- React Native
- AWS
- Docker
エンジニアを目指す方・エンジニアの方へ
- Java
- JavaScript
- TypeScript
- HTML/CSS
- Vue.js
業務範囲
業務範囲| 技術 | 習熟度 | 関係する業務 |
|---|
| 要件定義 | A | システム開発・業務DX支援・AI活用支援 |
|---|
| 基本設計 | A | システム開発 |
|---|
| 詳細設計 | A | システム開発 |
|---|
| 製造・実装 | A | システム開発 |
|---|
| 単体テスト | A | システム開発 |
|---|
| 結合テスト・総合テスト | A | システム開発 |
|---|
| 保守・運用 | A | システム開発 |
|---|
| マネジメント | A | システム開発・AI活用支援 |
|---|
言語
言語| 技術 | 習熟度 | 関係する業務 |
|---|
| Java | A | システム開発・エンジニアを目指す方・エンジニアの方へ |
|---|
| JavaScript | A | システム開発・エンジニアを目指す方・エンジニアの方へ |
|---|
| TypeScript | A | システム開発・エンジニアを目指す方・エンジニアの方へ |
|---|
| HTML/CSS | A | システム開発・エンジニアを目指す方・エンジニアの方へ |
|---|
| SQL | A | システム開発 |
|---|
| XML | A | ― |
|---|
| Bash | A | ― |
|---|
| Python | B | システム開発・AI活用支援 |
|---|
| PHP | B | ― |
|---|
| C# | B | ― |
|---|
フレームワーク・ライブラリ
フレームワーク・ライブラリ| 技術 | 習熟度 | 関係する業務 |
|---|
| Vue.js | A | システム開発・エンジニアを目指す方・エンジニアの方へ |
|---|
| React | A | システム開発・AI活用支援 |
|---|
| Node.js | A | ― |
|---|
| jQuery | A | システム開発 |
|---|
| Spring Boot | A | システム開発 |
|---|
| Spring Framework | A | ― |
|---|
| JSP | A | ― |
|---|
| React Native | B | AI活用支援 |
|---|
| Angular | B | ― |
|---|
データベース
データベース| 技術 | 習熟度 | 関係する業務 |
|---|
| PostgreSQL | A | システム開発 |
|---|
| MySQL | A | システム開発 |
|---|
| Oracle | B | ― |
|---|
OS
OS| 技術 | 習熟度 | 関係する業務 |
|---|
| Windows | A | ― |
|---|
| Linux | A | ― |
|---|
| macOS | B | ― |
|---|
| iOS | B | ― |
|---|
| Android | B | ― |
|---|
クラウド
クラウド| 技術 | 習熟度 | 関係する業務 |
|---|
| AWS | A | システム開発・AI活用支援 |
|---|
| Azure | B | ― |
|---|
ツール・環境
ツール・環境| 技術 | 習熟度 | 関係する業務 |
|---|
| GitHub | A | ― |
|---|
| Backlog | A | ― |
|---|
| Redmine | A | ― |
|---|
| Eclipse | A | ― |
|---|
| Visual Studio | A | ― |
|---|
| Storybook | A | システム開発 |
|---|
| SVN | A | ― |
|---|
| TeraTerm | A | ― |
|---|
| WinSCP | A | ― |
|---|
| Docker | B | AI活用支援 |
|---|
工程と役割
- 要件定義・基本設計・詳細設計(上流工程)
- 製造・実装(画面から API、データベースまで)
- 単体テスト・結合テスト・総合テスト
- 保守・運用(本番データの個人情報のマスク、障害時の復旧、バックアップ環境の提案・構築)
- プロジェクトマネージャー(PM):進行管理と、要件のヒアリング・仕様の説明・デモの実演などの顧客との調整
- フロントエンドリーダー(代理を含む):チームの取りまとめ、コード・設計書のレビュー
- 教育:新しく加わった人の OJT、バックエンドの担当者に向けたフロントエンドの教育資料づくり
- 個人事業主として:Web サイトの刷新(React・Python・WordPress)から、運用保守、後任の方への引き継ぎまでをひとりで担当。生成 AI(OpenAI API)を使ったアプリの開発に PM と実装の両方の立場で参加
デザインに関わる力
- UI/UX の改善提案(操作の流れや表示する項目の見直し)
- Figma でのワイヤーフレーム(画面の骨組み)づくりと、画面の流れの提案
- デザインレビュー
- 部品(コンポーネント)の設計
- Storybook(部品カタログ)の導入の提案と整備
- アクセス解析(Google アナリティクス)をもとにした画面構成の見直し
- 操作マニュアル・操作ガイド動画の制作
最終更新: